Wybierz obiekt, aby otworzyć w Edytorze disku.
| Tablica particji | Otwórz wszystkie sektory dysku. Idź do sektora MBR (pierwszy sektor dysku). | 
|---|---|
| Boot Sektor | Otwórz wszystkie sektory woluminu. Idź do boot-sektora woluminu (pierwszy sektor otwartego wolumnu). | 
| Kopia Boot Sektora | Otwórz wszystkie sektory woluminu. Idź do kopii boot-sektora woluminu. | 
| Root katalog | Otwórz główny katalog woluminu. | 
| FAT/MFT | Otwórz FAT1 (głównej tablicy klastrów) dla FAT, MFT dla NTFS. | 
| FAT Copy/MFT Mirror | Otwórz FAT2 (kopię tablicy klastrów) dla FAT, MFTMirr dla NTFS. | 
| MFT Record... | Otwórz MFT. Idź do określonego pliku MFT. | 
| Klaster woluminu... | Otwórz wszystkie sektory woluminu. Idź do określonego klastra woluminu. | 
| Sektor woluminu... | Otwórz wszystkie sektory woluminu. Idź do określonego sektora woluminu. | 
| Sektory fizyczne... | Otwórz określone sektory dysku. Idź do określonego sektora dysku. | 
| Dane pliku | Otwórz plik znajduje się na bieżącym klastre. | 
| Wpis katalogu | Otwórz katalog zawierający bieżący plik. Idź do wpisu w pliku. | 
| Klaster FAT/MFT record | Dla FAT: otwórz FAT1; idź do klastra FAT1 odpowiada bieżącego klastra woluminu. Dla NTFS: otwarte MFT; idź do rekordu MFT odpowiadające bieżącym pliku lub klastra woluminu. | 
| Mapa klastrów | Otwórz Mapu clusterów. Idź do klastra mapu odpowiednią bieżącego klastra woluminu. | 
| Idź do obiektu Offset... | Idź do określonej pozycji otwarty obiektu. | 
Oprócz komend Tablica particji i Sektory fizyczne należy otworzyć woluminu na początku.